Cricket World Cup 2023: नीदरलैंड ने आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्वकप 2023 का टिकट कटा लिया है। टूर्नामेंट में आने वाली वह 10वीं टीम है। इससे पहले श्रीलंका भी भारत में होने वाले विश्वकप के लिए क्वालीफाई कर चुका हैं। जिम्बाब्वे में चल रहे विश्व कप क्वालिफायर के सुपर सिक्स राउंड में गुरूवार, 6 जुलाई को स्कॉटलैंड को हरा नीदरलैंड ने भारत आने की तैयारी कर ली है। अब विश्व कप क्वालिफायर का खिताब जीतने के लिए नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच फाइनल में भिड़ंत होंगी।
नीदरलैंड ने तोड़ा स्कॉटलैंड का ख्वाब
टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हराकर स्कॉटलैंड ने तहलका मचा दिया था। उसके खिलाफ मिली हार की वजह से ही वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे का वर्ल्डकप 2023 में खेलने का सपना चकनाचूर हो गया। इन दो जीत के साथ स्कॉटलैंड का वर्ल्डकप खेलना तय होने वाला था। लेकिन उसे सुपर सिक्स में नीदरलैंड ने हरा दिया। इस तरह स्कॉटलैंड की टीम जीत की हैट्रिक लगाने से चूक गई और भारत में होने वाले वर्ल्डकप का टिकट कटा लिया।
When you know you are going to #CWC23 ✨ pic.twitter.com/3feqVwXCFC
— ICC (@ICC) July 6, 2023
विश्व कप की 10 टीमें तय
भारत (मेजबान), ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड।
आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप शेड्यूल
(ICC ODI World Cup 2023 Schedule)
Date | Match | Ground |
5 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड | अहमदाबाद |
6 अक्टूबर | पाकिस्तान बनाम श्रीलंका | हैदराबाद |
7 अक्टूबर | बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान | धर्मशाला |
7 अक्टूबर | दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड | दिल्ली |
8 अक्टूबर | भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया | चेन्नई |
9 अक्टूबर | न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका | हैदराबाद |
10 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश | धर्मशाला |
11 अक्टूबर | भारत बनाम अफगानिस्तान | दिल्ली |
12 अक्टूबर | पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड | हैदराबाद |
13 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका | लखनऊ |
14 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान | दिल्ली |
15 अक्टूबर | भारत बनाम पाकिस्तान | अहमदाबाद |
16 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड | लखनऊ |
17 अक्टूबर | दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका | धर्मशाला |
18 अक्टूबर | न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान | चेन्नई |
19 अक्टूबर | भारत बनाम बांग्लादेश | पुणे |
20 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान | बेंगलुरु |
21 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका | मुंबई |
21 अक्टूबर | क्वालिफायर 1 बनाम नीदरलैंड | लखनऊ |
22 अक्टूबर | भारत बनाम न्यूजीलैंड | धर्मशाला |
23 अक्टूबर | पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान | चेन्नई |
24 अक्टूबर | दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश | मुंबई |
25 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका | दिल्ली |
26 अक्टूबर | इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड | बेंगलुरु |
27 अक्टूबर | पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका | चेन्नई |
28 अक्टूबर | बांग्लादेश बनाम श्रीलंका | कोलकाता |
28 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड | धर्मशाला |
29 अक्टूबर | भारत बनाम इंग्लैंड | लखनऊ |
30 अक्टूबर | अफगानिस्तान बनाम नीदरलैंड | पुणे |
31 अक्टूबर | पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश | कोलकाता |
1 नवंबर | न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका | पुणे |
2 नवंबर | भारत बनाम नीदरलैंड | मुंबई |
3 नवंबर | क्वालिफायर 1 बनाम अफगानिस्तान | लखनऊ |
4 नवंबर | इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया | अहमदाबाद |
4 नवंबर | न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान | बेंगलुरु |
5 नवंबर | भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका | कोलकाता |
6 नवंबर | बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड | दिल्ली |
7 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान | मुंबई |
8 नवंबर | इंग्लैंड बनाम श्रीलंका | पुणे |
9 नवंबर | न्यूजीलैंड बनाम नीदरलैंड | बेंगलुरु |
10 नवंबर | दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान | अहमदाबाद |
11 नवंबर | भारत बनाम श्रीलंका | बेंगलुरु |
12 नवंबर | इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान | कोलकाता |
12 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश | पुणे |
15 नवंबर | पहला सेमीफाइनल | मुंबई |
16 नवंबर | दूसरा सेमीफाइनल | कोलकाता |
19 नवंबर | फाइनल मैच | अहमदाबाद |
यह भी पढ़े:
आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप शेड्यूल। ICC ODI World Cup 2023 Schedule